海外FX業者のスプレッドを実際に24時間測定して調査しましたので紹介していきます。
全通貨ペアを測定しているので、ぜひ参考にしてください。
最大スプレッドや最小スプレッドは書ききれないかったので、各業者のページを見て頂ければと思います。
公式サイトに書かれているスプレッドは、実際のスプレッドとは違うことがあるのでご注意ください。
USDJPY | EURJPY | GBPJPY | EURUSD | GBPUSD | XAUUSD | |
---|---|---|---|---|---|---|
エリート | 0.52 | 0.68 | 0.97 | 0.43 | 0.42 | 1.05 |
RAWゼロ | 0.47 | 0.61 | 1.04 | 0.47 | 0.66 | 1.67 |
プレミアム | 0.38 | 1.00 | 0.7 | 0.73 | 0.98 | 1.22 |
ロースプレッド | 0.94 | 1.33 | 1.79 | 0.73 | 0.95 | 1.6 |
ILC | 0.85 | 0.88 | 1.46 | 0.64 | 1.0 | 1.71 |
KIWAMI極 | 0.72 | 1.18 | 1.57 | 0.76 | 0.67 | 1.52 |
VIP | 0.97 | 1.11 | 1.88 | 0.7 | 1.0 | 2.08 |
ナノ | 1.12 | 1.15 | 1.71 | 0.86 | 1.22 | 2.22 |
ブレード | 1.01 | 1.07 | 2.04 | 0.85 | 1.35 | 2.43 |
ゼロ | 1.12 | 1.21 | 1.85 | 0.74 | 1.03 | 2.49 |
ゼロ | 1.24 | 1.29 | 1.84 | 0.71 | 1.1 | 1.72 |
プロ | 1.1 | 1.72 | 1.51 | 0.72 | 0.83 | 2.61 |
SMART | 1.28 | 1.69 | 2.0 | 1.12 | 1.62 | 3.14 |
VIP | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 3.5 |
プロスプレッド | 1.25 | 1.4 | 1.95 | 1.32 | 1.75 | 7.7 |
スタンダード | 2.27 | 2.48 | 4.93 | 2.63 | 3.56 | 6.08 |
※単位:pips(ECN口座は取引手数料を含めたスプレッド)
- スプレッドの狭い海外FX業者が分かる
- FXやCFDなど調べたい通貨ペアのスプレッドが分かる
- スプレッドが広がるタイミングが分かる
海外FXスプレッドの関連ページ(別ページ) | ||||
---|---|---|---|---|
XM | FXGT | Axiory | iFOREX | TitanFX |
Tradeview | Exness | HotForex | FBS | ThreeTrader |
TradersTrust | IS6FX | BigBoss | MiltonMarkets | VantageFX |
easyMarkets | IC Markets | Axi |
学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FX業者メジャー通貨ペアのスプレッド一覧
海外FX業者のメジャー通貨ペアのスプレッドを一覧で紹介します。
スプレッドは当サイト独自で調査しており、1分ごとの平均スプレッドを24時間測定しています。
spread_recorderというインジケーターを使い、1分毎に24時間計測
1分間の中でも価格が変わることに測定をし、1分毎の平均スプレッドを24時間で平均化した数値
STP口座のスプレッド
※単位pips
Pure | プレミアム | KIWAMI | スタンダード | PRO | スタンダード | プロ | スタンダード | スタンダード | スタンダード | VIP | スタンダード | クラシック | プレミアム | SMART | プロ | Xレバレッジ | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 1.4 |
EURJPY | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
GBPJPY | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 4.9 | 2.7 |
AUDJPY | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.4 |
NZDJPY | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
EURUSD | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 1.1 |
GBPUSD | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 3.6 | 1.6 |
AUDUSD | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 1.5 |
AUDNZD | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 1.7 | 3.3 | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 2.9 |
XAUUSD | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 6.9 | 4.5 | 3.0 | 3.1 | 13.9 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 6.1 | 22.2 |
STP口座はボーナスやレバレッジを重視している口座が多いですが、その中で一番狭いのはThreeTraderのPureスプレッド口座でした。
ThreeTraderは10通貨ペア全てで一番狭いスプレッドとなっています。
次に全体的に狭いスプレッドはIC Marketsとなり、3位はXMのKIWAMI極口座となりました。
ECN口座のスプレッド
※単位pips
エリート | RAWゼロ | Raw | プレミアム | ロースプレッド | ILC | ナノ | ブレード | ゼロ | ECN | VIP | ゼロ | ロースプレッド | ゼロ | プロスプレッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
EURJPY | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
GBPJPY | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 2.0 |
AUDJPY | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.7 |
NZDJPY | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.0 |
EURUSD | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
GBPUSD | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.8 |
AUDUSD | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
AUDNZD | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 1.9 |
XAUUSD | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 8.3 | 3.1 | 6.9 |
ECN口座でスプレッドが狭いのはAxiとなり、続いてThreeTrader、Vantageとなりました。
海外FXスプレッドが狭いおすすめ業者
ここではスプレッドが狭いおすすめの海外FX業者を紹介します。
XMやTitanFX、Axioryなどたくさんの海外FX業者がありますが、どこの業者が一番狭いのか? ランキングで紹介して行きます。
海外FX業者の中にも複数の口座がありますが、低スプレッドはスタンダード口座では無く、ECN口座に登録するようにしましょう。
(ECN口座の名前は各業者によって違います)
メジャー通貨ペア+AUDNZD+XAUUSDの10通貨ペアのスプレッド合計の狭い業者からランキング付け。
取引手数料は1ドル≒0.1pipsとして計算しています。
1位:Axi(エリート口座)
スタンダード口座 | プレミアム口座 | エリート口座 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.00pips | 0.87pips(0.17pips) | 0.52pips(0.17pips) |
EURJPY | 1.44pips | 1.03pips(0.33pips) | 0.68pips(0.33pips) |
GBPJPY | 1.91pips | 1.32pips(0.62pips) | 0.97pips(0.62pips) |
AUDJPY | 1.70pips | 1.30pips(0.6pips) | 0.95pips(0.6pips) |
NZDJPY | 1.83pips | 1.23pips(0.53pips) | 0.88pips(0.53pips) |
EURUSD | 1.30pips | 0.78pips(0.08pips) | 0.43pips(0.08pips) |
GBPUSD | 1.50pips | 0.77pips(0.07pips) | 0.42pips(0.07pips) |
AUDUSD | 1.39pips | 0.79pips(0.09pips) | 0.44pips(0.09pips) |
AUDNZD | 1.80pips | 1.50pips(0.8pips) | 1.15pips(0.8pips) |
XAUUSD | 1.88pips | 1.40pips(0.7pips) | 1.05pips(0.7pips) |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:プレミアム往復7ドル、エリート往復3.5ドル)
主要10通貨ペアのスプレッドが一番狭かったのはAxiのエリート口座となりました。
エリート口座は累計入金額が2.5万ドル(約330万円)必要なのでハードルが高くなっています。
プレミアム口座も全体的にスプレッドが狭く、2位のThreeTraderの次にスプレッドが狭かったので、プレミアム口座でも良いと思います。
> Axiのスプレッド詳細はコチラ
Axiの公式サイトはコチラ
2位:ThreeTrader(RAWゼロ口座)
Rawゼロ口座 | Pureスプレッド口座 | |
---|---|---|
USDJPY | 0.47pips(0.07pips) | 0.59pips |
EURJPY | 0.61pips(0.21pips) | 0.71pips |
GBPJPY | 1.04pips(0.64pips) | 1.14pips |
AUDJPY | 0.77pips(0.37pips) | 0.93pips |
NZDJPY | 0.95pips(0.55pips) | 1.07pips |
EURUSD | 0.47pips(0.07pips) | 0.59pips |
GBPUSD | 0.66pips(0.26pips) | 0.74pips |
AUDUSD | 0.58pips(0.18pips) | 0.71pips |
AUDNZD | 1.16pips(0.76pips) | 1.36pips |
XAUUSD | 1.67pips(1.27pips) | 1.63pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復400円もしくは4USD)
ThreeTraderは2021年に設立された新しい海外FX業者ですが、スプレッドが非常に狭く、Tradeviewよりも狭いスプレッドとなりました。
RAWゼロ口座の方がトータルコストが安いですが、Pureスプレッド口座の方もスプレッドが狭いため、どちらを使っても良いと思います。
ボーナスはありませんが、ポイントプログラムもあるのでおすすめです。
> ThreeTraderのスプレッド詳細はコチラ
ThreeTraderの公式サイトはコチラ
3位:VantafeFX(プレミアム口座)
プレミアム口座 | ロー口座 | スタンダード口座 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.38pips | 0.88pips(0.28) | 1.58pips |
EURJPY | 1.0pips | 1.21pips(0.61) | 1.8pips |
GBPJPY | 0.7pips | 0.94pips(0.34) | 1.5pips |
AUDJPY | 2.21pips | 1.61pips(1.01) | 2.21pips |
NZDJPY | 2.05pips | 1.48pips(0.88) | 2.08pips |
EURUSD | 0.73pips | 0.84pips(0.24) | 1.43pips |
GBPUSD | 0.98pips | 1.09pips(0.49) | 1.77pips |
AUDUSD | 0.73pips | 1.13pips(0.53) | 1.73pips |
AUDNZD | 1.87pips | 1.26pips(0.66) | 1.86pips |
XAUUSD | 1.22pips | 1.47pips(0.87) | 2.22pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復6ドル)
Vantageは3番目にスプレッドが狭く、新しく誕生したプレミアム口座のスプレッドが狭かったです。
Vantageはスプレッドが狭いだけでなく、入金ボーナスもあるので、ぜひ利用してみると良いでしょう。
Raw口座のスプレッドも狭かったです。
> VantageFXのスプレッド詳細はコチラ
VantageFXの公式サイトはコチラ
4位:IC Markets(ロースプレッド口座)
スタンダード口座 | ロースプレッド口座(MT4) | ロースプレッド口座(cTrader) | |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.85pips | 0.94pips(0.24pips) | 0.84pips(0.24pips) |
EURJPY | 1.63pips | 1.33pips(0.63pips) | 1.23pips(0.63pips) |
GBPJPY | 2.09pips | 1.79pips(1.09pips) | 1.69pips(1.09pips) |
AUDJPY | 1.65pips | 1.35pips(0.65pips) | 1.25pips(0.65pips) |
NZDJPY | 1.96pips | 1.67pips(0.97pips) | 1.57pips(0.97pips) |
EURUSD | 0.63pips | 0.73pips(0.03pips) | 0.63pips(0.03pips) |
GBPUSD | 0.85pips | 0.95pips(0.25pips) | 0.85pips(0.25pips) |
AUDUSD | 0.71pips | 0.81pips(0.11pips) | 0.71pips(0.11pips) |
AUDNZD | 1.68pips | 1.38pips(0.68pips) | 1.28pips(0.68pips) |
XAUUSD | 1.9pips | 1.6pips(0.9pips) | 1.5pips(0.9pips) |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:MT4往復7ドル,cTrader6ドル)
IC Marketsは4番目にスプレッドが狭く、スタンダード口座よりもロースプレッド口座の方がトータルコストが安くなります。
MT4よりもcTraderの方が取引手数料が1ドル安くなるので、cTraderでも良い人は、ぜひcTraderを使うと良いでしょう。
> IC Marketsのスプレッド詳細はコチラ
IC Marketsの公式サイトはコチラ
5位:Tradeview(ILC口座)
平均スプレッド | ILC口座 | Xレバレッジ口座 |
---|---|---|
USDJPY | 0.85pips(0.35pips) | 2.15pips |
EURJPY | 0.88pips(0.38pips) | 2.18pips |
GBPJPY | 1.46pips(0.96pips) | 2.77pips |
AUDJPY | 1.17pips(0.67pips) | 2.87pips |
NZDJPY | 1.61pips(1.11pips) | 3.31pips |
EURUSD | 0.64pips(0.14pips) | 1.84pips |
GBPUSD | 1.0pips(0.50pips) | 2.31pips |
AUDUSD | 0.86pips(0.36pips) | 2.16pips |
AUDNZD | 1.64pips(1.14pips) | 3.34pips |
XAUUSD | 1.71pips(1.21pips) | 4.21pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復5ドル)
TradeviewのILC口座は3番目にスプレッドが狭かったです。
取引手数料が5ドルと低く、スプレッドも狭いため、トータルコストがかなり安くなります。
ILC口座は最低入金額が10万円で少しハードルが高めですが、10万円以上入金可能な人はTradeviewを使うのはおすすめです。
> Tradeviewのスプレッド詳細はコチラ
Tradeviewの公式サイトはコチラ
6位:XM(KIWAMI極口座)
KIWAMI極口座 | ゼロ口座 | スタンダード口座 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.72pips | 1.12pips(0.12) | 1.80pips |
EURJPY | 1.18pips | 1.38pips(0.38) | 2.28pips |
GBPJPY | 1.57pips | 2.36pips(1.36) | 3.76pips |
AUDJPY | 1.22pips | 2.11pips(1.11) | 3.21pips |
NZDJPY | 1.94pips | 2.91pips(1.91) | 3.01pips |
EURUSD | 0.76pips | 1.16pips(0.16) | 1.76pips |
GBPUSD | 0.67pips | 1.21pips(0.21) | 2.03pips |
AUDUSD | 0.83pips | 1.33pips(0.33) | 1.81pips |
AUDNZD | 1.87pips | 2.77pips(1.77) | 4.07pips |
XAUUSD | 1.52pips | 3.14pips(2.14) | 3.65pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復10ドル)
XMはKIWAMI極口座とゼロ口座が低スプレッド口座となりますが、KIWAMI極口座の方がトータル的なコストは安くなります。
ゼロ口座はスプレッド自体は狭いですが、取引手数料が往復10ドルかかるので、大きな負担となっています。
XMはKIWAMI極口座やゼロ口座でも口座開設ボーナスがもらえるので、少しお得です。
7位:TradersTrust(VIP口座)
クラシック口座 | プロ口座 | VIP口座 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.77pips | 1.27pips(0.67) | 0.97pips(0.67) |
EURJPY | 2.28pips | 1.41pips(0.81) | 1.11pips(0.81) |
GBPJPY | 2.94pips | 2.18pips(1.58) | 1.88pips(1.58) |
AUDJPY | 2.27pips | 1.70pips(1.10) | 1.40pips(1.10) |
NZDJPY | 2.51pips | 2.03pips(1.43) | 1.73pips(1.43) |
EURUSD | 1.53pips | 1.00pips(0.40) | 0.70pips(0.40) |
GBPUSD | 1.86pips | 1.30pips(0.70) | 1.00pips(0.70) |
AUDUSD | 1.50pips | 1.01pips(0.41) | 0.71pips(0.41) |
AUDNZD | 2.76pips | 2.06pips(1.46) | 1.76pips(1.46) |
XAUUSD | 4.48pips | 2.38pips(1.78) | 2.08pips(1.78) |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:プロ口座往復6ドル、VIP口座往復3ドル)
TradersTrustのスプレッドは全体的にはそこまで狭くないですが、VIP口座は取引手数料が3ドルになるため、トータルコストは安くなりました。
プロ口座は平均的なコストになってしまうため、VIP口座を使うのであればTradersTrustは良いと思います。
> TradersTrustのスプレッド詳細はコチラ
TradersTrustの公式サイトはコチラ
8位:Axiory(ナノ口座・テラ口座)
平均スプレッド | ナノ口座 | テラ口座 | スタンダード口座 | マックス口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 1.12pips(0.52) | 1.12pips(0.52) | 1.51pips | 2.91pips |
EURJPY | 1.15pips(0.55) | 1.15pips(0.55) | 1.54pips | 2.93pips |
GBPJPY | 1.71pips(1.11) | 1.71pips(1.11) | 2.1pips | 3.5pips |
AUDJPY | 1.3pips(0.7) | 1.3pips(0.7) | 1.89pips | 3.1pips |
NZDJPY | 1.32pips(0.72) | 1.32pips(0.72) | 1.93pips | 3.13pips |
EURUSD | 0.86pips(0.26) | 0.86pips(0.26) | 1.26pips | 1.86pips |
GBPUSD | 1.22pips(0.62) | 1.22pips(0.62) | 1.62pips | 2.22pips |
AUDUSD | 1.08pips(0.48) | 1.08pips(0.48) | 1.68pips | 2.08pips |
AUDNZD | 1.33pips(0.73) | 1.33pips(0.73) | 1.94pips | 3.54pips |
XAUUSD | 2.22pips(1.62) | 2.22pips(1.62) | 3.62pips | 3.62pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復6ドル)
Axioryのナノ口座、テラ口座はスプレッドが全体的に狭く、早朝時間も広がりにくい傾向があります。
AxiやThreeTraderなどと比べるとスプレッドが負ける通貨ペアが多いですが、使いやすさと入金額の低さから、総合的にはおすすめNo.1です。
サイト全体も見やすく、情報も細かく公開されているので、初心者はAxioryがおすすめです。
最低入金2万円から手数料無料で入金可能です。
> Axioryのスプレッド詳細はコチラ
Axioryの公式サイトはコチラ
9位:TitanFX(ブレード口座)
平均スプレッド | ブレード口座 | スタンダード口座 | マイクロ口座 |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.01pips(0.31) | 1.28pips | 1.56pips |
EURJPY | 1.07pips(0.37) | 1.43pips | 1.71pips |
GBPJPY | 2.04pips(1.34) | 2.38pips | 2.71pips |
AUDJPY | 1.44pips(0.74) | 1.76pips | 1.97pips |
NZDJPY | 1.47pips(0.77) | 1.9pips | 2.40pips |
EURUSD | 0.85pips(0.15) | 1.24pips | 1.37pips |
GBPUSD | 1.35pips(0.65) | 1.75pips | 1.88pips |
AUDUSD | 0.83pips(0.13) | 1.12pips | 1.60pips |
AUDNZD | 1.55pips(0.85) | 1.92pips | 2.09pips |
XAUUSD | 2.43pips(1.73) | 1.99pips | 2.41pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復7ドル)
TitanFXのブレード口座もスプレッドが狭く、Axioryとほぼ同じの狭さとなっています。
TitanFXは近年、キャッシュバックキャンペーンを頻繁に実施しているため、結構おすすめの業者になります。
マイクロ口座のスプレッドは広いです。
> TitanFXのスプレッド詳細はコチラ
TitanFXの公式サイトはコチラ
10位:Exness(ゼロ口座)
ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 | スタンダード口座 | |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.98pips(0.28) | 1.12pips(0.42) | 0.96pips | 1.42pips |
EURJPY | 1.25pips(0.55) | 1.21pips(0.21) | 1.37pips | 2.15pips |
GBPJPY | 1.54pips(0.84) | 1.85pips(0.35) | 1.67pips | 2.69pips |
AUDJPY | 1.27pips(0.57) | 1.30pips(0.40) | 1.47pips | 2.40pips |
NZDJPY | 2.47pips(1.77) | 2.37pips(0.87) | 2.45pips | 3.57pips |
EURUSD | 0.74pip(0.04) | 0.74pip(0.04) | 0.65pips | 1.12pips |
GBPUSD | 0.93pips(0.23) | 1.03pips(0.13) | 0.89pips | 1.56pips |
AUDUSD | 0.90pips(0.20) | 1.00pips(0.00) | 0.89pips | 1.49pips |
AUDNZD | 1.40pips(0.70) | 1.41pips(0.61) | 1.71pips | 2.85pips |
XAUUSD | 8.27pips(7.57) | 2.49pips(0.89) | 13.92pips | 22.16pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:ロースプレッド口座7ドル、ゼロ口座4ドル~)
Exnessはスプレッドの狭い口座がロースプレッド口座とゼロ口座の2つがありますが、平均的にはロースプレッド口座の方がスプレッドが狭くなります。
ゼロ口座は通貨ペアによって取引手数料が変わるので注意しましょう。
ゴールドはゼロ口座の方がスプレッドが狭いため、ゴールドのトレードをする人はゼロ口座の方がおすすめです。
> Exnessのスプレッド詳細はコチラ
Exnessの公式サイトはコチラ
11位:HFM(プロ口座)
PRO口座 | ゼロ口座 | ボーナス口座 | プレミアム口座 | |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 1.24pips | 1.46pips(0.86) | 1.95pips | 1.76pips |
EURJPY | 1.29pips | 1.5pips(0.9) | 2.62pips | 2.42pips |
GBPJPY | 1.84pips | 2.04pips(1.44) | 4.0pips | 3.8pips |
AUDJPY | 1.86pips | 2.16pips(1.36) | 2.73pips | 2.53pips |
NZDJPY | 1.78pips | 2.08pips(1.28) | 2.39pips | 2.19pips |
EURUSD | 0.71pips | 0.91pips(0.31) | 1.64pips | 1.44pips |
GBPUSD | 1.1pips | 1.29pips(0.69) | 2.33pips | 2.12pips |
AUDUSD | 1.29pips | 1.5pips(0.9) | 2.1pips | 1.9pips |
AUDNZD | 2.36pips | 2.66pips(1.86) | 3.96pips | 3.77pips |
XAUUSD | 1.72pips | 2.02pips(1.22) | 3.07pips | 2.97pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復6~8ドル)
HFMは新しくPRO口座が誕生し、スプレッドがかなり狭くなりました。
PRO口座はボーナスが利用できませんが、レバレッジが2000倍と非常に高いので、取引しやすい口座です。
> HFMのスプレッド詳細はコチラ
HFMの公式サイトはコチラ
12位:FXGT(プロ口座)
スタンダード+口座 | ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 | |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 2.58pips | 2.06pips | 1.10pips | 1.34pips(0.74pips) |
EURJPY | 2.86pips | 2.29pips | 1.72pips | 1.93pips(1.33pips) |
GBPJPY | 3.03pips | 4.36pips | 1.51pips | 1.17pips(0.57pips) |
AUDJPY | 2.68pips | 3.4pips | 2.01pips | 1.72pips(1.12pips) |
NZDJPY | 2.92pips | 3.39pips | 2.16pips | 1.71pips(1.11pips) |
EURUSD | 1.93pips | 2.79pips | 0.72pips | 1.00pips(0.40pips) |
GBPUSD | 2.06pips | 2.61pips | 0.83pips | 1.04pips(0.44pips) |
AUDUSD | 2.03pips | 2.31pips | 1.03pips | 1.19pips(0.59pips) |
AUDNZD | 2.96pips | 3.02pips | 2.13pips | 2.51pips(1.91pips) |
XAUUSD | 4.19pips | 4.69pips | 2.61pips | 2.69pips(2.19pips) |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:FX往復6ドル,ゴールド往復5ドル)
FXGTはボーナス目当てでスタンダード+口座を使う人が多いと思いますが、プロ口座とECN口座はスプレッドが狭めになります。
他の低スプレッドの業者には負けてしまう部分も多いですが、GBPJPYやGBPUSDなどポンド系のスプレッドが狭いので、ボラ狙いのトレードにおすすめです。
> FXGTのスプレッド詳細はコチラ
FXGTの公式サイトはコチラ
13位:MiltonMarkets(SMART口座)
SMART口座 | FLEX口座 | |
---|---|---|
USDJPY | 1.28pips | 1.88pips |
EURJPY | 1.69pips | 2.28pips |
GBPJPY | 2.00pips | 2.93pips |
AUDJPY | 1.93pips | 2.60pips |
NZDJPY | 2.11pips | 3.13pips |
EURUSD | 1.12pips | 1.76pips |
GBPUSD | 1.62pips | 2.23pips |
AUDUSD | 1.20pips | 1.92pips |
AUDNZD | 2.47pips | 2.92pips |
XAUUSD | 3.14pips | 3.84pips |
MiltonMarketsのスプレッドは全体的に広めで、FLEX口座よりもSMART口座の方がスプレッドが狭くなります。
SMART口座もSTP方式になるため、取引手数料はなくスプレッドのみとなります。
口座開設ボーナスや入金ボーナスがあるので、ボーナスを上手く使ってトレードしていきましょう。
> MiltonMarketsのスプレッド詳細はコチラ
MiltonMarketsの公式サイトはコチラ
14位:easyMarkets(VIP口座)
スタンダード口座 | プレミアム口座 | VIP口座 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 2.0pips | 1.8pips | 1.0pips |
EURJPY | 2.8pips | 2.3pips | 1.8pips |
GBPJPY | 4.0pips | 3.5pips | 2.5pips |
AUDJPY | 3.0pips | 2.5pips | 2.0pips |
NZDJPY | 5.0pips | 4.5pips | 3.5pips |
EURUSD | 1.7pips | 1.2pips | 0.7pips |
GBPUSD | 2.3pips | 1.8pips | 1.3pips |
AUDNZD | 5.3pips | 4.8pips | 3.8pips |
AUDUSD | 2.2pips | 2.0pips | 1.2pips |
XAUUSD | 4.5pips | 4.0pips | 3.5pips |
easyMarketsは固定スプレッドで24時間同じスプレッドになります。
スタンダード口座のスプレッドは広いですが、VIP口座のスプレッドは比較的狭めになっています。
通常は1万ドルの入金でVIP口座が作れますが、当サイトから口座開設をすると100万円でVIP口座が作れるのでおすすめです。
> easyMarketsのスプレッド詳細はコチラ
easyMarketsの公式サイトはコチラ
15位:BigBoss(プロスプレッド口座)
平均スプレッド | プロスプレッド口座 | スタンダード口座 |
---|---|---|
USDJPY | 1.25pips(0.35pips) | 1.47pips |
EURJPY | 1.40pips(0.50pips) | 1.72pips |
GBPJPY | 1.95pips(1.05pips) | 2.30pips |
AUDJPY | 1.68pips(0.78pips) | 1.79pips |
NZDJPY | 2.01pips(1.11pips) | 2.29pips |
EURUSD | 1.32pips(0.42pips) | 1.42pips |
GBPUSD | 1.75pips(0.85pips) | 1.62pips |
AUDUSD | 1.31pips(0.41pips) | 2.31pips |
AUDNZD | 1.87pips(0.97pips) | 2.11pips |
XAUUSD | 7.70pips(6.80pips) | 6.90pips |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復9ドル)
BigBossのスプレッドは全体的に広く、XMとあまり変わらない結果となりました。
プロスプレッド口座の方がスプレッドは狭いですが、コチラもボーナスがもらえるためおすすめです。
仮想通貨取引をしたい人はスタンダード口座を選びましょう。
